总交易金额(USD)
10–100 万美元
INVERSIONES ELECTROINNOVA S.A.C
高级搜索
注册用户可免费查阅
交易次数
291
平均单价(USD)
1 万美元以下
最近交易日期
2026-08-24
近3年进口概况
按年统计交易次数与交易金额趋势
贸易国家分析
主要贸易伙伴分布
-
China (CN)
近期贸易记录
| 日期 | 产品描述 | 供应商 | 数量 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | PARTS&ACESSORIES OTHER OF BICYCLES ETC | — | 6 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-24 | L2,MARCA:ELECTROINNOVA,MODELO:TRIMOTO FAMILY PLUS VINTAGE,AÐO MOD:2026;CA:TRIMOTO PASAJEROS,PM:1.50@1000,AS:2,PA:1,FR:3X2,TT:AUT,C1:VERDE;PB:425,PN:125,CU:300,LA:2250,AN:980,AL:1250,NR:3;CH:LEFLPERUHTK020903,VI:LEFLPERUHTK020903,MO:1500W20260527820,CC:0,CO:ELECTRICO,SNTT:0;TE:ELECTRICO,SAC,KILOMETRAJE:1.00, INCL. BATERIA EN CAJA APARTE Y ACCESORIOS / MO: 60/72V1500W202605 | — | 1 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-24 | L2,MARCA:ELECTROINNOVA,MODELO:TRIMOTO FAMILY PLUS VINTAGE,AÐO MOD:2026;CA:TRIMOTO PASAJEROS,PM:1.50@1000,AS:2,PA:1,FR:3X2,TT:AUT,C1:ROJO;PB:425,PN:125,CU:300,LA:2250,AN:980,AL:1250,NR:3;CH:LEFLPERUHTK020965,VI:LEFLPERUHTK020965,MO:1500W20260527847,CC:0,CO:ELECTRICO,SNTT:0;TE:ELECTRICO,SAC,KILOMETRAJE:1.00, INCL. BATERIA EN CAJA APARTE Y ACCESORIOS / MO: 60/72V1500W202605 | — | 1 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-24 | L2,MARCA:ELECTROINNOVA,MODELO:TRIMOTO FAMILY PLUS VINTAGE,AÐO MOD:2026;CA:TRIMOTO PASAJEROS,PM:1.50@1000,AS:2,PA:1,FR:3X2,TT:AUT,C1:CREMA;PB:425,PN:125,CU:300,LA:2250,AN:980,AL:1250,NR:3;CH:LEFLPERUHTK020919,VI:LEFLPERUHTK020919,MO:1500W20260527862,CC:0,CO:ELECTRICO,SNTT:0;TE:ELECTRICO,SAC,KILOMETRAJE:1.00, INCL. BATERIA EN CAJA APARTE Y ACCESORIOS / MO: 60/72V1500W202605 | — | 1 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-24 | L2,MARCA:ELECTROINNOVA,MODELO:TRIMOTO FAMILY PLUS VINTAGE,AÐO MOD:2026;CA:TRIMOTO PASAJEROS,PM:1.50@1000,AS:2,PA:1,FR:3X2,TT:AUT,C1:CREMA;PB:425,PN:125,CU:300,LA:2250,AN:980,AL:1250,NR:3;CH:LEFLPERUHTK020924,VI:LEFLPERUHTK020924,MO:1500W20260527869,CC:0,CO:ELECTRICO,SNTT:0;TE:ELECTRICO,SAC,KILOMETRAJE:1.00, INCL. BATERIA EN CAJA APARTE Y ACCESORIOS / MO: 60/72V1500W202605 | — | 1 | 1 万美元以下 |
同行 / 相关采购商
-
CC
2026-09-08 最近交易
-
ID
2026-08-24 最近交易
-
CL
2026-08-24 最近交易
-
RS
2026-08-24 最近交易
-
CL
2026-08-24 最近交易
-
AS
2026-08-24 最近交易
-
DE
2026-08-24 最近交易
-
EM
2026-08-24 最近交易
-
IA
2026-08-24 最近交易
-
ZC
2026-08-24 最近交易
-
UP
2026-08-24 最近交易
-
FS
2026-08-29 最近交易
报告概述
INVERSIONES ELECTROINNOVA S.A.C 是位于 Peru (PE) 的采购商,主要涉及 Los demás 等产品的国际贸易业务。近一个月,该公司共发生 291 笔 贸易记录,显示出一定的采购活跃度。
从产品与编码来看,该公司近期交易涉及的主要 HS Code 包括 8711600090,相关商品主要集中在Los demás等品类。
从贸易区域来看,该公司的主要贸易市场集中在 China (CN) 等国家/地区。
从合作关系来看,该公司的主要贸易伙伴包括 相关合作伙伴 等企业,其中部分伙伴在近期交易中出现频次较高,具备进一步跟进和客户开发价值。
以上数据来源于各国海关及公开贸易渠道,并经过标准化、结构化处理,可用于分析企业进出口趋势、采购需求变化、HS编码分布及主要贸易区域。该报告可为市场趋势分析、竞争对手研究、供应链优化及国际客户开发提供数据支持。
数据来源:全球海关进出口数据 · 最近更新 2026-08-24 · 返回列表 →
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询