SMITH & NEPHEW INC
高级搜索
注册用户可免费查阅
近3年出口概况
按年统计交易次数与交易金额趋势
贸易国家分析
主要贸易伙伴分布
-
Colombia (CO)
-
Dominican Republic (DO)
-
Mexico (MX)
-
Costa Rica (CR)
-
Paraguay (PY)
近期贸易记录
| 日期 | 产品描述 | 采购商 | 数量 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | INSTRUMENTS AND APPLIANCES FOR MEDICAL, SURGICAL OR VETERINA | MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-29 | DO 2026003542 CODIGO / RESOLUCION USUARIO TRAMITE SIMPLIFICADO (UTS): B00689; DECLARACION(2-6) DESCRIPCION SEG¿N FACTURA: 4KO ARTHRSCP DV AC 4X70DEGREX160MM RNDTI / DV 4KO, AC 4MM, 70 Grados, 160MM WL, Punta Redonda; PRODUCTO: DV 4KO, AC 4MM, 70 DEGREE, 160MM WL, RND TIP, DISPOSITIVO PARA EL CUAL SE DESTINA: SISTEMA LENS 4 K-SISTEMA DE IM¿GENES QUIR¿RGICAS LENS HD/4K, MARCA: SMITH & NEPHEW - LENS 4K, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 72205155, SERIAL: 2238975, USO O DESTINO: LENTES CON TECNOLOG¿A 4K PARA VIS UALIZACI¿N., TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO TIENE, COD: 72205155, RSI: 2022DM-0025518, VENCE: 28/06/2032, EXPEDIENTE: 20230948, PAIS ORIGEN: ALEMANIA - 023. CANT (1) EA PEDIDO ITEM: PO-33125 | SMITH & NEPHEW COLOMBIA SA S | 1 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-29 | DO 2026003542 CODIGO / RESOLUCION USUARIO TRAMITE SIMPLIFICADO (UTS): B00689; DECLARACION(6-6) DESCRIPCION SEG¿N FACTURA: FA QUANTUM 2 CONTROLLER H4500-00 / CONSOLA QUATUM 2; PRODUCTO: SISTEMA ARTHOCARE QUANTUM 2 - SISTEMA ELECTROQUIR¿RGICO/QUANTUM 2 (R F12000) SYSTEM, MARCA: ARTHOCARE QUANTUM , MODELO: H4500-00 QUANTUM 2 (RF12000) SYSTEM, REFERENCIA: 28168 (H4500-00), SERIAL: FFH5309, USO O DESTINO: EL SISTEMA QUANTUM 2 EST¿ INDICADO PARA LA RESECCI¿N, ABLACI¿N Y COAGULACI¿N DE TEJIDOS BLANDOS, AS¿ COMO PARA LA HEMOSTASIA DE VASOS SANGU¿NEOS EN INTERVENCIONES ARTROSC¿PICAS Y ORTOP¿DICAS., TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA, COD: 28168 / H4500-00, RSI: 2022EBC-0008467-R1, VENCE: 30/11/2032, EXPEDIENTE: 20037789, PAIS ORIGEN: ESTADOS UNIDOS - 249. CANT (1 ) EA PEDIDO ITEM: PO-33127 / DESCRIPCION SEG¿N FACTURA: FA QUANTUM 2 CONTROLLER H4500-00 / CONSOLA QUATUM 2; PRODUCTO: SISTEMA ARTHOCARE QUANTUM 2 - SISTEMA ELECTROQUIR¿RGICO/QUANTUM 2 (RF12000) SYSTEM, MARCA: ARTHOCARE QUANTUM , MODELO: H4500-00 QUANT UM 2 (RF12000) SYSTEM, REFERENCIA: 28168 (H4500-00), SERIAL: FFH5310, USO O DESTINO: EL SISTEMA QUANTUM 2 EST¿ INDICADO PARA LA RESECCI¿N, ABLACI¿N YCOAGULACI¿N DE TEJIDOS BLANDOS, AS¿ COMO PARA LA HEMOSTASIA DE VASOS SANGU¿NEOS EN INTERVENCIONES ARTROSC¿ PICAS Y ORTOP¿DICAS., TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA, COD: 28168 / H4500-00, RSI: 2022EBC-0008467-R1, VENCE: 30/11/2032, EXPEDIENTE: 20037789, PAIS ORIGEN: ESTADOS UNIDOS - 249. CANT (1) EA PEDIDO ITEM: PO-33127 / DESCRIPCION SEG¿N FACTURA: FA QUANTU M 2 CONTROLLER H4500-00 / CONSOLA QUATUM 2; PRODUCTO: SISTEMA ARTHOCARE QUANTUM 2 - SISTEMA ELECTROQUIR¿RGICO/QUANTUM 2 (RF12000) SYSTEM, MARCA: ARTHOCARE QUANTUM , MODELO: H4500-00 QUANTUM 2 (RF12000) SYSTEM, REFERENCIA: 28168 (H4500-00), SERIAL: FFH53 12, USO O DESTINO: EL SISTEMA QUANTUM 2 EST¿ INDICADO PARA LA RESECCI¿N, ABLACI¿N Y COAGULACI¿N DE TEJIDOS BLANDOS, AS¿ COMO PARA LA HEMOSTASIA DE VASOS SANGU¿NEOS EN INTERVENCIONES ARTROSC¿PICAS Y ORTOP¿DICAS., TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA, COD: 281 68 / H4500-00, RSI: 2022EBC-0008467-R1, VENCE: 30/11/2032, EXPEDIENTE: 20037789, PAIS ORIGEN: ESTADOS UNIDOS -249. CANT (1) EA PEDIDO ITEM: PO-33127 / DESCRIPCION SEG¿N FACTURA: FA QUANTUM 2 CONTROLLER H4500-00 / CONSOLA QUATUM 2; PRODUCTO: SISTEMA ART HOCARE QUANTUM 2 - SISTEMA ELECTROQUIR¿RGICO/QUANTUM 2 (RF12000) SYSTEM, MARCA: ARTHOCARE QUANTUM , MODELO: H4500-00 QUANTUM 2 (RF12000) SYSTEM, REFERENCIA: 28168 (H4500-00), SERIAL: FFH5316, USO O DESTINO: EL SISTEMA QUANTUM 2 EST¿ INDICADO PARA LA RESE CCI¿N, ABLACI¿N Y COAGULACI¿N DE TEJIDOS BLANDOS, AS¿ COMO PARA LA HEMOSTASIA DE VASOS SANGU¿NEOS EN INTERVENCIONES ARTROSC¿PICAS Y ORTOP¿DICAS., TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA, COD: 28168 / H4500-00, RSI: 2022EBC-0008467-R1, VENCE: 30/11/2032, EXPEDI ENTE: 20037789, PAIS ORIGEN: ESTADOS UNIDOS - 249. CANT (1) EA PEDIDO ITEM: PO-33127 / DESCRIPCION SEG¿N FACTURA: FA QUANTUM 2 CONTROLLER H4500-00 / CONSOLA QUATUM 2; PRODUCTO: SISTEMA ARTHOCARE QUANTUM 2 - SISTEMA ELECTROQUIR¿RGICO/QUANTUM 2 (RF12000) SYSTEM, MARCA: ARTHOCARE QUANTUM , MODELO: H4500-00 QUANTUM 2 (RF12000) SYSTEM, REFERENCIA: 28168 (H4500-00), SERIAL: FFH5317, USO O DESTINO: EL SISTEMA QUANTUM 2 EST¿ INDICADO PARA LA RESECCI¿N, ABLACI¿N Y COAGULACI¿N DE TEJIDOS BLANDOS, AS¿ COMO PARA L A HEMOSTASIA DE VASOS SANGU¿NEOS EN INTERVENCIONES ARTROSC¿PICAS Y ORTOP¿DICAS., TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA, COD: 28168 / H4500-00, RSI: 2022EBC-0008467-R1, VENCE: 30/11/2032, EXPEDIENTE: 20037789, PAIS ORIGEN: ESTADOS UNIDOS - 249. CANT (1) EA PE DIDO ITEM: PO-33127 / DESCRIPCION SEG¿N FACTURA: FA QUANTUM 2 CONTROLLER H4500-00 / CONSOLA QUATUM 2; PRODUCTO: SISTEMA ARTHOCARE QUANTUM 2 - SISTEMA ELECTROQUIR¿RGICO/QUANTUM 2 (RF12000) SYSTEM, MARCA: ARTHOCARE QUANTUM , MODELO: H4500-00 QUANTUM 2 (R .(16) | SMITH & NEPHEW COLOMBIA SA S | 11 | 1–10 万美元 |
| 2026-08-29 | DO 2026003540 CODIGO / RESOLUCION USUARIO TRAMITE SIMPLIFICADO (UTS): B00689; DECLARACION(1-9) COD PRODUCTO DOS: 2022DM-0025518, COD PRODUCTO TRES: US,DE, DESCRIPCION SEG¿N FACTURA: 4KO ARTHROSCOPE DV AC 4X30DEGREEX160MM / DV 4KO, AC 4MM, 30 Grados, 160M M Longitud de Trabajo; PRODUCTO: DV 4KO, AC 4MM, 30 DEGREE, 160MM WL, DISPOSITIVO MEDICO PARA EL CUAL SE DESTINA: SISTEMA LENS 4 K-SISTEMA DE IM¿GENES QUIR¿RGICAS LENS HD/4K, MARCA: SMITH & NEPHEW - LENS 4K, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 72205154, SERIAL: 2241185, USO O DESTINO: LENTES CON TECNOLOGIA 4K PARA VISUALIZACION., TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA, COD: 72205154, RSI: 2022DM-0025518, VENCE: 28/06/2032, EXPEDIENTE: 20230948, PAIS ORIGEN: ALEMANIA - 023. CANT (1) EA PEDIDO ITEM: PO-32999 / COD PR ODUCTO DOS: 2022DM-0025518, COD PRODUCTO TRES: US,DE, DESCRIPCION SEG¿N FACTURA: 4KO ARTHROSCOPE DV AC 4X30DEGREEX160MM / DV 4KO, AC 4MM, 30 Grados, 160MM Longitud de Trabajo; PRODUCTO: DV 4KO, AC 4MM, 30 DEGREE, 160MM WL, DISPOSITIVO MEDICO PARA EL CUAL SE DESTINA: SISTEMA LENS 4 K-SISTEMA DE IM¿GENES QUIR¿RGICAS LENS HD/4K, MARCA: SMITH & NEPHEW - LENS 4K, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 72205154, SERIAL: 2241197, USO O DESTINO: LENTES CON TECNOLOGIA 4K PARA VISUALIZACION., TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APL ICA, COD: 72205154, RSI: 2022DM-0025518, VENCE: 28/06/2032, EXPEDIENTE: 20230948, PAIS ORIGEN: ALEMANIA - 023. CANT (1) EA PEDIDO ITEM: PO-32999 | SMITH & NEPHEW COLOMBIA SA S | 2 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-29 | DO 2026003540 CODIGO / RESOLUCION USUARIO TRAMITE SIMPLIFICADO (UTS): B00689; DECLARACION(9-9) DESCRIPCION SEG¿N FACTURA: 4KO ARTHRSCP DV AC 4X70DEGREX160MM RNDTI / DV 4KO, AC 4MM, 70 Grados, 160MM WL, Punta Redonda; PRODUCTO: DV 4KO, AC 4MM, 70 DEGREE, 160MM WL, RND TIP, DISPOSITIVO PARA EL CUAL SE DESTINA: SISTEMA LENS 4 K-SISTEMA DE IM¿GENES QUIR¿RGICAS LENS HD/4K, MARCA: SMITH & NEPHEW - LENS 4K, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 72205155, USO O DESTINO: LENTES CON TECNOLOG¿A 4K PARA VISUALIZACI¿N., TECN ICA DE DIAGNOSTICO: NO TIENE, SERIAL: 2257633, COD: 72205155, RSI: 2022DM-0025518, VENCE: 28/06/2032, EXPEDIENTE: 20230948, PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA - 023. CANT (1) EA PEDIDO ITEM: 60707 SPM | SMITH & NEPHEW COLOMBIA SA S | 1 | 1 万美元以下 |
同行 / 相关供应商
-
3C
2026-08-31 最近交易
-
ND
2026-08-30 最近交易
-
L(
2026-08-24 最近交易
-
FC
2026-08-24 最近交易
-
AA
2026-09-02 最近交易
-
AA
2026-08-27 最近交易
-
EI
2026-08-24 最近交易
-
NA
2026-09-09 最近交易
-
NA
2026-09-09 最近交易
-
NA
2026-09-09 最近交易
-
AC
2026-09-04 最近交易
-
GY
2026-08-24 最近交易
报告概述
SMITH & NEPHEW INC 是位于 China (CN) 的供应商,主要涉及 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTCL HAVING ADH LAY 等产品的国际贸易业务。近一个月,该公司共发生 876 笔 贸易记录,显示出一定的供应活跃度。
从产品与编码来看,该公司近期交易涉及的主要 HS Code 包括 30051090000,相关商品主要集中在ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTCL HAVING ADH LAY等品类。
从贸易区域来看,该公司的主要贸易市场集中在 Colombia (CO)、Dominican Republic (DO)、Mexico (MX)、Costa Rica (CR)、Paraguay (PY) 等国家/地区。
从合作关系来看,该公司的主要贸易伙伴包括 MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA、SMITH & NEPHEW COLOMBIA SA S 等企业,其中部分伙伴在近期交易中出现频次较高,具备进一步跟进和客户开发价值。
以上数据来源于各国海关及公开贸易渠道,并经过标准化、结构化处理,可用于分析企业进出口趋势、采购需求变化、HS编码分布及主要贸易区域。该报告可为市场趋势分析、竞争对手研究、供应链优化及国际客户开发提供数据支持。
数据来源:全球海关进出口数据 · 最近更新 2026-08-28 · 返回列表 →
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询