总交易金额(USD)
100 万–1000 万美元
TEXART SAS
高级搜索
注册用户可免费查阅
交易次数
526
平均单价(USD)
1 万美元以下
最近交易日期
2026-08-20
近3年进口概况
按年统计交易次数与交易金额趋势
贸易国家分析
主要贸易伙伴分布
-
Spain (ES)
近期贸易记录
| 日期 | 产品描述 | 供应商 | 数量 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | SWEATERS, PULLOVERS ETC, KNIT ETC, COTTON | STRADIVARIUS ESPAÑA S A | 163 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-20 | SWEATERS, PULLOVERS ETC, KNIT ETC, COTTON | STRADIVARIUS ESPAÑA S A | 51 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-20 | DO 2686003 CODIGO / RESOLUCION OEA IMPORTADOR: 008773; PEDIDO TRAMITE: COVA20260232 DECLARACION(35-52) TIPO DE CAMBIO EURO: 1.1536/ DECLARACIONES INICIALES DE ACUERDO AL BENEFICIO OEA NUMERAL 2.3 DEL ARTICULO 23 DECRETO 1165 /. FACTURA: 42-02926 FECHA: 2026-08-13 PRODUCTO: MONEDERO, COMPOSICION: 100% POLIURETANO, MARCA: STRADIVARIUS, REFERENCIA: 3728/201, MODELO: 3728, TEMPORADA: I, A¿O FABRICACION: 2026, ARTICULO: 3728/ 201/ 150, PAIS ORIGEN: CHINA - 215. COLOR: 150 CANTIDAD (32) U(ITEM 140) | STRADIVARIUS ESPAÑA S A | 32 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-20 | OTHER GARMENTS OF MANMADE FIBERS, KNITTED OR CROCH | STRADIVARIUS ESPAÑA S A | 185 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-20 | DO 2684310 CODIGO / RESOLUCION OEA IMPORTADOR: 008773; PEDIDO TRAMITE: COVA20260228 DECLARACION(17-41) TIPO DE CAMBIO EURO: 1.1536 / DECLARACIONES INICIALES DE ACUERDO AL BENEFICIO OEA NUMERAL 2.3 DEL ARTICULO 23 DECRETO 1165 /. FACTURA: 42-02873 FECHA: 2026-08-10 PRODUCTO: CAZADORAS, COMPOSICION PORCENTUAL: 100% ALGODON, COMPOSICION PORCENTUAL DEL FORRO: NO APLICA, TIPO DE TEJIDO: PLANO, TALLAS: L,M,XS, SEXO: SE¿ORA, MARCA: STRADIVARIUS, REFERENCIA: 1745/405, MODELO: 1745, TEMPORADA: I, A¿O FABRICACION : 2026, ARTICULO: 1745/ 405/ 550, PAIS ORIGEN: BANGLADESH - 081. COLOR: 550 CANTIDAD (8) U (ITEM 85). PRODUCTO: CAZADORAS, COMPOSICION PORCENTUAL: 100% ALGODON, COMPOSICION PORCENTUAL DEL FORRO: NO APLICA, TIPO DE TEJIDO: PLANO, TALLAS: L,M,S,XS, SEXO: SE ¿ORA, MARCA: STRADIVARIUS, REFERENCIA: 1745/855, MODELO: 1745, TEMPORADA: I, A¿O FABRICACION: 2026, ARTICULO: 1745/ 855/ 701, PAIS ORIGEN: BANGLADESH - 081. COLOR: 701 CANTIDAD (47) U (ITEM 86). PRODUCTO: CAZADORAS, COMPOSICION PORCENTUAL: 100% ALGODON, C OMPOSICION PORCENTUAL DEL FORRO: NO APLICA, TIPO DE TEJIDO: PLANO, TALLAS: L,S, SEXO: SE¿ORA, MARCA: STRADIVARIUS, REFERENCIA: 5771/002, MODELO: 5771, TEMPORADA: I, A¿O FABRICACION: 2026, ARTICULO: 5771/ 2/ 734, PAIS ORIGEN: BANGLADESH - 081. COLOR: 734 C ANTIDAD (2) U (ITEM 261) | STRADIVARIUS ESPAÑA S A | 57 | 1 万美元以下 |
同行 / 相关采购商
-
CC
2026-09-04 最近交易
-
ID
2026-08-24 最近交易
-
CL
2026-08-24 最近交易
-
RS
2026-08-24 最近交易
-
CL
2026-08-24 最近交易
-
DE
2026-08-24 最近交易
-
AS
2026-08-24 最近交易
-
EM
2026-08-24 最近交易
-
IA
2026-08-24 最近交易
报告概述
TEXART SAS 是位于 Colombia (CO) 的采购商,主要涉及 SWEATERS, PULLOVERS ETC, KNIT ETC, COTTON 等产品的国际贸易业务。近一个月,该公司共发生 526 笔 贸易记录,显示出一定的采购活跃度。
从产品与编码来看,该公司近期交易涉及的主要 HS Code 包括 6110209000,相关商品主要集中在SWEATERS, PULLOVERS ETC, KNIT ETC, COTTON等品类。
从贸易区域来看,该公司的主要贸易市场集中在 Spain (ES) 等国家/地区。
从合作关系来看,该公司的主要贸易伙伴包括 STRADIVARIUS ESPAÑA S A 等企业,其中部分伙伴在近期交易中出现频次较高,具备进一步跟进和客户开发价值。
以上数据来源于各国海关及公开贸易渠道,并经过标准化、结构化处理,可用于分析企业进出口趋势、采购需求变化、HS编码分布及主要贸易区域。该报告可为市场趋势分析、竞争对手研究、供应链优化及国际客户开发提供数据支持。
数据来源:全球海关进出口数据 · 最近更新 2026-08-20 · 返回列表 →
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询