Continental Aktiengesellschaft
高级搜索
注册用户可免费查阅
近3年出口概况
按年统计交易次数与交易金额趋势
贸易国家分析
主要贸易伙伴分布
-
United States (US)
近期贸易记录
| 日期 | 产品描述 | 采购商 | 数量 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 401110 (HS) 748 TIRES DAE: 028-2026-40-01475098 FACTURA: 36944 P. A: 4011. 10 | Continental Tire The Americas Llc | 748 | 1–10 万美元 |
| 2026-08-27 | 401110 (HS) 708 TIRES DAE: 028-2026-40-01474481 FACTURA: 36943 P. A: 4011. 10, 4011. 20 | Continental Tire The Americas Llc | 708 | 1–10 万美元 |
| 2026-08-26 | TIRES MADE OF RUBBER 185/55R16 87H XL FR ALT RT45 HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 225/55R19 99H FR ALT RT4 5 HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 215/60R17 96T ALT RT45 H S: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 215/60R17 96T ALT RT45 H S: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 235/50R19 99H FR PROCTX AO HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 245/50R18 100V FR ALT RT 45 HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 225/55R19 99H FR ALT RT4 5 HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 215/60R17 96H ALT RT45 H S: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 205/40ZR17 84W XL GMAX A S07 HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 215/45ZR18 93W XL GMAX A S07 HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 215/45ZR18 93W XL GMAX A S07 HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 215/45ZR18 93W XL GMAX A S07 HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 225/55R19 99H FR ALT RT4 5 HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 205/50R17 93T XL FR ALT ARC X HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER HS-CODE: 4011 1000 225/55 R19 99H FR A365 AW HS: 40111000; TIRES MADE OF RUBBER 185/55R16 87H XL FR ALT RT45 HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 205/65R16 99T XL ALT ARC X HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 225/55R19 99H FR A365 AW HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 235/50R19 99H FR PROCTX AO HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 185/65R15 92T XL ALT ARC X HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 185/60R15 88T XL ALT ARC X HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 205/40ZR17 84W XL GMAX A S07 HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 195/65R15 95T XL ALT ARC X HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 195/65R15 95T XL ALT ARC X HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 245/45R20 103T XL FR VC8 HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 225/55R19 99H FR A365 AW HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 225/55R19 99H FR ALT RT4 5 HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 245/40ZR17 95W XL GMAXAT TACK HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 235/40R19 96T XL FR ALT ARC X HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 225/50ZR17 94W FR DWS06+ HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 235/55R17 103T XL FR ALT ARC X HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 235/55R17 103T XL FR ALT ARC X HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 235/55R17 103T XL FR ALT ARC X HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 235/55R17 103T XL FR ALT ARC X HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 235/55R17 103T XL FR ALT ARC X HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 245/40ZR17 91W FR DWS06+ HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 235/50R19 99H FR PROCTX AO HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 235/50R19 99H FR PROCTX AO HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 235/50R19 99H FR PROCTX AO HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 245/45R20 103T XL FR VC8 HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 225/55R19 99H FR ALT RT4 5 HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 245/40ZR17 91W FR DWS06+ HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER HS-CODE: 4011 1000 245/40 ZR17 91W FR DWS06+ HS: 40111000 | Continental Tire The Americas Llc | 1556 | 1–10 万美元 |
| 2026-08-26 | TIRES MADE OF RUBBER 325/35R22 110Y FR EC6Q M O SIL DAIMLER HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 285/40R23 107Y FR EC6Q M O SIL DAIMLER HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER 285/40R23 107Y FR EC6Q M O SIL DAIMLER HS: 40111000 TIRES MADE OF RUBBER HS-CODE: 4011 1000 255/45 R20 105V XL FR CCLXSP KIA + HS: 40111000 | Continental Tire The Americas Llc | 392 | 1–10 万美元 |
| 2026-08-26 | NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 235/40R18 91 V FR PROCRX SSR HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 255/50R19 10 7T XL FR VC8 HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 235/50R19 99 V PROCGX SSR MOE HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 255/40ZR19 1 00Y XL FR EXC SP02 HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 285/40R22 11 0T XL FR VC8 HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 275/35R20 10 2W XL FR TS860S HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 265/55R19 11 3H XL FR VC8 HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 265/50R19 11 0H XL TS860S SSR = HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 265/65R18 11 6T XL FR GRA ARC X HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 255/60R18 11 2T XL FR VC8 HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 265/60R18 11 4T XL FR VC8 HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 235/50R19 99 H PROCGX SSR MOE HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 275/35R19 10 0H PROCGX SSR MOE HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 245/40R18 97 H PROCGX SSR MOE HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 235/60R18 10 7H XL SCRCONTAW HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 265/70R17 11 6T XL FR VC8 HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 275/50R20 10 9H FR CCLX25 HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 215/55R16 97 H XL FR SCRCONTAW HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 225/55R17 97 V FR SCRCONTAW HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 225/55R17 97 V FR SCRCONTAW HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 265/60R20 11 2H FR TCAT2 HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 235/40R18 91 V FR PROCRX SSR HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 235/65R18 11 0T XL FR ALT ARC X HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 235/65R18 11 0T XL FR ALT ARC X HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 255/35R19 96 Y XL FR SC5P AO HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 225/45R19 96 T XL FR VC8 HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 205/75R16C 1 13/111R VC A/S U HS: 40112010 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 235/55R19 10 1H CCLXSP SSR MOE HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 235/55R19 10 1H CCLXSP SSR MOE HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 235/60R18 10 7H XL SCRCONTAW HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 255/55R20 10 7T FR TCAT2 HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 275/60R18 11 7T XL FR GRA ARC X HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 275/60R18 11 7T XL FR GRA ARC X HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 215/55R16 97 H XL FR SCRCONTAW HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - 215/55R16 97 H XL FR SCRCONTAW HS: 40111000 NEW XXXXXXXXX TYRES, OF RUBBER - TIRES MADE O F RUBBER HS-CODE: 4011 1000 225/55R17 97V FR S CRCONTAW HS: 40111000 | Continental Tire Canada Inc | 674 | 1–10 万美元 |
同行 / 相关供应商
-
GO
2026-09-11 最近交易
-
NA
2026-09-11 最近交易
-
NA
2026-09-11 最近交易
-
NA
2026-09-11 最近交易
-
ND
2026-08-30 最近交易
-
L(
2026-08-24 最近交易
-
FC
2026-08-24 最近交易
-
AA
2026-09-02 最近交易
-
AA
2026-08-27 最近交易
-
EI
2026-08-24 最近交易
-
NA
2026-09-09 最近交易
-
NA
2026-09-09 最近交易
报告概述
Continental Aktiengesellschaft 是位于 Ecuador (EC) 的供应商,主要涉及 401110 (HS) 748 TIRES DAE: 028-2026-40-01475098 FACTURA: 36944 P. A: 4011. 10 等产品的国际贸易业务。近一个月,该公司共发生 270 笔 贸易记录,显示出一定的供应活跃度。
从产品与编码来看,该公司近期交易涉及的主要 HS Code 包括 401110,相关商品主要集中在401110 (HS) 748 TIRES DAE: 028-2026-40-01475098 FACTURA: 36944 P. A: 4011. 10等品类。
从贸易区域来看,该公司的主要贸易市场集中在 United States (US) 等国家/地区。
从合作关系来看,该公司的主要贸易伙伴包括 Continental Tire The Americas Llc、Continental Tire Canada Inc 等企业,其中部分伙伴在近期交易中出现频次较高,具备进一步跟进和客户开发价值。
以上数据来源于各国海关及公开贸易渠道,并经过标准化、结构化处理,可用于分析企业进出口趋势、采购需求变化、HS编码分布及主要贸易区域。该报告可为市场趋势分析、竞争对手研究、供应链优化及国际客户开发提供数据支持。
数据来源:全球海关进出口数据 · 最近更新 2026-08-27 · 返回列表 →
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询