«Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG»
高级搜索
注册用户可免费查阅
近3年出口概况
按年统计交易次数与交易金额趋势
贸易国家分析
主要贸易伙伴分布
-
Ukraine (UA)
-
Armenia (AM)
-
Costa Rica (CR)
-
Kenya (KE)
-
Cote d Lvoire (CI)
-
Russia (RU)
-
United States (US)
-
Mexico (MX)
近期贸易记录
| 日期 | 产品描述 | 采购商 | 数量 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 3403 Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород: | LIMITED LIABILITY COMPANY "TRADE PETROLEUM" | — | — |
| 2026-09-08 | 3403191000 - - - содержащие не в качестве основного компонента 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, 3403199000 - - - прочие, 3403990000 - - прочие, 2710198200 - - - - - - моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло, 2710198400 - - - - - - жидкости для гидравлических целей, 2710198800 - - - - - - масло для шестерен и масло для редукторов, 3820000000 Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые | JOINT-STOCK COMPANY "AVTOPARTS" | — | — |
| 2026-09-07 | 8407349908 - - - - - - - прочие, 8421396100 - - - - посредством каталитического процесса, 7115100000 - катализаторы в форме проволочной сетки или решетки из платины, 8421398006 - - - - - прочее, 8708923509 - - - - - прочие, 8708929109 - - - - - - прочие, 8714104000 - - глушители и выхлопные трубы, их части, 8708929909 - - - - - - прочие, 8309909009 --- прочие, 8708999709 - - - - - прочие, 3926909709 - - - - прочие, 6813810009 - - - прочие, 8714101000 - - тормоза и их части, 8708309109 - - - - прочие, 8708309909 - - - - прочие, 6813200009 - - прочие, 9031908500 - - прочие, 8481805910 - - - - - регуляторы давления, 8714109000 - - прочие, 9032890000 - - прочие, 4009210000 - - без фитингов, 7307291008 - - - - прочие, 3917290009 - - - прочие, 7306307708 - - - - - - - прочие, 7411290000 - - прочие, 7412200000 - из медных сплавов, 3917310008 - - - прочие, 4009220009 - - - прочие, 4009320000 - - с фитингами, 4009310000 - - без фитингов, 4009410000 - - без фитингов, 7307929000 - - - колена и отводы, 7306900009 - - прочие, 4009420000 - - с фитингами, 7306408008 - - - - прочие, 7306301100 - - - не более 2 мм, 3917390008 - - - - - прочие, 7307998009 - - - - прочие, 7307210009 - - - прочие, 7307229000 - - - колена и отводы, 8414802200 - - - - не более 60 м³/ч, 8708949909 - - - - - - прочие, 8413603100 - - - - гидравлические силовые, 8537101000 - - цифровые панели управления со встроенной вычислительной машиной, 8413606100 - - - - гидравлические силовые, 8412218008 - - - - - прочие, 8708943509 - - - - - прочие, 8537109100 - - - программируемые контроллеры с памятью, 8708949109 - - - - - - прочие, 8479899707 - - - - прочие, 8537109800 - - - прочие, 8708809909 - - - - - прочие, 8708299009 - - - - прочие, 8501109900 - - - двигатели постоянного тока, 8501200009 - - прочие, 8512400009 - - прочие, 9603500009 - - прочие, 8512909008 - - - прочие, 8507102003 - - - - массой более 5 кг, 8507102009 - - - - прочие, 8507108009 - - - прочие, 8544300007 - - - прочие, 9032900000 - части и принадлежности, 9026108900 - - - прочие, 9026202000 - - электронные, 9026208000 - - - прочие, 9026204000 - - - манометры со спиралью или металлической диафрагмой, 9026802000 - - электронные, 9026900000 - части и принадлежности, 9026808000 - - прочие, 9031803400 - - - - прочие, 9025192000 - - - электронные, 9025198009 - - - - прочие, 9031803800 - - - прочие, 9031809800 - - - прочие, 9031809100 - - - для измерения или контроля геометрических величин, 9025804000 - - - электронные, 8541510000 -- преобразователи на основе полупроводников, 9025900008 - - прочие, 9029900009 - - прочие, 9026102900 - - - прочие, 8541590000 -- прочие, 9032810000 - - гидравлические или пневматические, 8414801100 - - - одноступенчатые, 8407909009 - - - - - прочие, 8409910001 --- для двигателей, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов, 8409910008 - - - - прочие, 8409910002 ---- газовые форсунки для подачи топлива в цилиндры двигателей, предназначенные для установки на транспортные средства, использующие природный газ в качестве моторного топлива, 8407341000 --- для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем, субпозиции 8701 10; моторных транспортных средств товарной позиции 8703; моторных транспортных средств товарной позиции 8704, с рабочим объемом цилиндров двигателя менее 2800 см3; моторных транспортных средств товарной позиции 8705, 8409990009 - - - прочие, 8483502000 - - чугунные литые или стальные литые, 8483508000 - - прочие, 8413302008 - - - прочие, 8413302001 --- для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов, 8407901000 - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 250 см³, 8407905000 --- для промышленной сборки: тракторов, управляемых рядом идущим водителем, субпозиции 8701 10; моторных транспортных средств товарной позиции 8703; моторных транспортных средств товарной позиции 8704, с рабочим объемом цилиндров двигателя менее 2 | JOINT-STOCK COMPANY "AVTOPARTS" | — | — |
| 2026-09-04 | 2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты:, 3403 Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород: | LIMITED LIABILITY COMPANY "AVTO-SPUTNIK IMPORT" | — | — |
| 2026-09-04 | 3403191000 - - - содержащие не в качестве основного компонента 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, 3403199000 - - - прочие, 3403990000 - - прочие, 2710198200 - - - - - - моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло, 2710198400 - - - - - - жидкости для гидравлических целей, 2710198800 - - - - - - масло для шестерен и масло для редукторов, 3819000000 Жидкости тормозные гидравлические и жидкости готовые прочие для гидравлических передач, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, 2710199800 - - - - - - прочие смазочные масла и прочие масла | JOINT-STOCK COMPANY "AVTOPARTS" | — | — |
同行 / 相关供应商
-
NA
2026-09-11 最近交易
-
VK
2026-09-11 最近交易
-
PL
2026-09-11 最近交易
-
EO
2026-09-11 最近交易
-
ND
2026-08-30 最近交易
-
L(
2026-08-24 最近交易
-
FC
2026-08-24 最近交易
-
AA
2026-09-02 最近交易
-
AA
2026-08-27 最近交易
-
EI
2026-08-24 最近交易
-
NA
2026-09-09 最近交易
-
NA
2026-09-09 最近交易
报告概述
«Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG» 是位于 Germany (DE) 的供应商,主要涉及 2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты:, 3403 Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород: 等产品的国际贸易业务。近一个月,该公司共发生 1776 笔 贸易记录,显示出较高的供应活跃度。
从产品与编码来看,该公司近期交易涉及的主要 HS Code 包括 2710,相关商品主要集中在2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты:, 3403 Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород:等品类。
从贸易区域来看,该公司的主要贸易市场集中在 Ukraine (UA)、Armenia (AM)、Costa Rica (CR)、Kenya (KE)、Cote d Lvoire (CI) 等国家/地区。
从合作关系来看,该公司的主要贸易伙伴包括 LIMITED LIABILITY COMPANY "TRADE PETROLEUM"、JOINT-STOCK COMPANY "AVTOPARTS"、LIMITED LIABILITY COMPANY "AVTO-SPUTNIK IMPORT" 等企业,其中部分伙伴在近期交易中出现频次较高,具备进一步跟进和客户开发价值。
以上数据来源于各国海关及公开贸易渠道,并经过标准化、结构化处理,可用于分析企业进出口趋势、采购需求变化、HS编码分布及主要贸易区域。该报告可为市场趋势分析、竞争对手研究、供应链优化及国际客户开发提供数据支持。
数据来源:全球海关进出口数据 · 最近更新 2026-09-04 · 返回列表 →
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询