基础信息
| 商品编码 | 0304990090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他冻鱼肉 |
| 商品描述 | 不论是否绞碎 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-08-25
| 商品编码 | 0304990090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他冻鱼肉 |
| 商品描述 | 不论是否绞碎 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 9% |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 7% |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(冻) |
| 3 | 拉丁学名 |
| 4 | 个体重量[如1000~2000克/片(块)等] |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 0% |
| 澳大利亚 | 5% |
| 文莱 | 5% |
| 柬埔寨 | 5% |
| 韩国 | 5% |
| 老挝 | 5% |
| 马来西亚 | 5% |
| 新西兰 | 6% |
| 新加坡 | 5% |
| 泰国 | 5% |
| 越南 | 5% |
| 日本 | 5.5% |
| 印度尼西亚 | 5% |
| 菲律宾 | 5% |
| 缅甸 | 5% |
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0304 | 鲜、冷、冻鱼片及其他鱼肉(不论是否绞碎) |
| 030499 | 其他冻鱼肉 |
| 03049900 | 其他冻鱼肉 |
| 0304990090101 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(养殖石斑鱼) |
| 0304990090102 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(养殖鲥鱼) |
| 0304990090103 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(养殖鲷科) |
| 0304990090104 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(养殖安康鱼) |
| 0304990090105 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(养殖海鲂) |
| 0304990090106 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(养殖鲆鱼) |
| 0304990090107 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(养殖鲽鱼) |
| 0304990090108 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(养殖红鱼) |
| 0304990090109 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(养殖其他鱼) |
| 0304990090110 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(野生石斑鱼) |
| 0304990090111 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(野生鲥鱼) |
| 0304990090112 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(野生鲷科) |
| 0304990090113 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(野生安康鱼) |
| 0304990090114 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(野生海鲂) |
| 0304990090115 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(野生鲆鱼) |
| 0304990090116 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(野生鲽鱼) |
| 0304990090117 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(野生红鱼) |
| 0304990090118 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(海鲫鱼) |
| 0304990090119 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(金线鱼) |
| 0304990090120 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(马面鱼) |
| 0304990090121 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(马鲛鱼) |
| 0304990090122 | 其他冻鱼肉(不论是否绞碎)(野生其他鱼) |
申报其他冻鱼肉时,请核对商品材质、用途、规格型号等实际属性,并按申报要素顺序如实填写。监管条件包括A、B。检验检疫类别包括R、S、P、Q。