基础信息
| 商品编码 | 0901120000 |
|---|---|
| 商品名称 | 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 0901120000 |
|---|---|
| 商品名称 | 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 9% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 8% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(豆、粉等 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 6.8% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 4.8% |
| 印度尼西亚 | 5% |
| 文莱 | 5% |
| 新加坡 | 5% |
| 新西兰 | 5% |
| 柬埔寨 | 5% |
| 泰国 | 5% |
| 澳大利亚 | 5% |
| 缅甸 | 5% |
| 老挝 | 5% |
| 菲律宾 | 5% |
| 越南 | 5% |
| 马来西亚 | 5% |
| 第2类 | 植物产品 |
| 09 | 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 |
| 0901 | 咖啡,不论是否焙炒或浸除咖啡碱;咖啡豆荚及咖啡豆皮;含咖啡的咖啡代用品 |
| 090112 | 未焙炒已浸除咖啡碱的咖啡 |
| 09011200 | 未焙炒已浸除咖啡碱的咖啡 |
| 0901120000101 | 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡(提取(晒干的除外)、压榨、烹制、烘焙、冻干、脱水、裹糖屑、发酵、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸、腌渍、炒制等工艺进行加工处理的) |
| 0901120000999 | 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡(其他工艺) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。