基础信息
| 商品编码 | 0901220000 |
|---|---|
| 商品名称 | 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 0901220000 |
|---|---|
| 商品名称 | 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 15% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(豆、粉等 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 东盟 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 12% |
| 巴基斯坦 | 12% |
| 新西兰 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 马尔代夫 | 9% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 日本 | 8.2% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 第2类 | 植物产品 |
| 09 | 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 |
| 0901 | 咖啡,不论是否焙炒或浸除咖啡碱;咖啡豆荚及咖啡豆皮;含咖啡的咖啡代用品 |
| 090122 | 已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡 |
| 09012200 | 已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡 |
| 0901220000999 | 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。