基础信息
| 商品编码 | 4823909000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他纸及纸制品 |
| 商品描述 | 包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品 |
| 计量单位 | 千克 |
HS编码
编码状态:正常 · 更新时间:2026-04-02
| 商品编码 | 4823909000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他纸及纸制品 |
| 商品描述 | 包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 材质(纸制) |
| 3 | 形状(圆形、三角形等) |
| 4 | 规格 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| 新西兰 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 香港 | 0% |
| - | - |
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4823 | 切成一定尺寸或形状的其他纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸;纸浆、纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品 |
| 482390 | 其他切成形的纸、纸板等纸及纸(桨)制品 |
| 48239090 | 未列名切成形的纸、纸板等纸及纸(桨)制品 |
| 4823909000101 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(其它纸及纸制品) |
| 4823909000102 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触原纸产品) |
| 4823909000103 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触复合纸产品(纸和塑料膜等其他材料复合)) |
| 4823909000104 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触上蜡纸产品) |
| 4823909000105 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品接触其他纸产品) |
| 4823909000106 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品用原纸包装) |
| 4823909000107 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品用复合纸包装(纸和塑料膜等其他材料复合)) |
| 4823909000108 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品用上蜡纸包装) |
| 4823909000109 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品)(食品用其他纸包装) |
该编码涉及濒危属性时,申报前需核验监管证件及对应的进出口许可。建议在合同签订前完成编码与证件可得性预审,避免口岸滞留风险。