| 详细产品名称 | Water pumps/fuel/oil/meter dashboard/march/engine parts/QG used cars and others | ||
|---|---|---|---|
| 进口商 (采购商) | Mahmoud Othman Mohamed Mahmoud Al-Khouli | ||
| 出口商 (供应商) | MALLA TRADING COMPANY | ||
| 日期 | 2025/5/19 | 海关编码 | 9029100090 |
| 报关口岸 | Port Port Said | 产销国 | Asia |
| 数量 | 3 | 数量单位 | number |
| 净重(千克) | 埃及镑金额 | 1507 | |
| 美元总金额 | 30 | 美元计单价 | 10 |
| 运输方式 | Trailer on sea vehicle | 交易条款 | |
| 详细产品名称 | Other devices, tools and machines, not mentioned or included elsewhere in this chapter. | ||
|---|---|---|---|
| 进口商 (采购商) | Gulsan Egypt Nonwoven Industries S a e | ||
| 出口商 (供应商) | Gulsan Egypt Nonwoven Industries SAE | ||
| 日期 | 2025/5/20 | 海关编码 | 9031800090 |
| 报关口岸 | Western Europe | 产销国 | Europe |
| 数量 | 1 | 数量单位 | number |
| 净重(千克) | 埃及镑总金额 | 679,743.7619 | |
| 美元总金额 | 13,532.4029 | 美元计单价 | 13,532.4029 |
| 运输方式 | 交易条款 | ||
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询
Skype:GlobalTradeData