| 详细产品名称 | OTHER PRODUCTION COUNTERS, TAKSOMERY, MILEOMETERS, PEDOMETERS AND THE LIKE | ||
|---|---|---|---|
| 进口商 (采购商) | ООО "АУРУС" | ||
| 出口商 (供应商) | SHANGHAI HUILONG IMP&EXP TRADE CO LTD | ||
| 日期 | 2025-03-28 | 海关编码 | 9029100009 |
| 报关口岸 | JIAXING | 产销国 | China (CN) |
| 数量 | 35 | 数量单位 | |
| 净重(千克) | 31.261 | 卢布总金额 | 157,083 |
| 美元总金额 | 1,827.55 | 单价(美元) | 58.46 |
| 运输方式 | Trailer on sea vehicle | 交易条款 | DAP |
| 详细产品名称 | SPARE PARTS FOR THE INTROS STEEL ROPES DETECTOR, NON-MILITARY USE: | ||
|---|---|---|---|
| 进口商 (采购商) | MINING&METALLURGY INSTITUTE BOR | ||
| 出口商 (供应商) | INTRON PLYUS, OOO | ||
| 日期 | 2025-03-28 | 海关编码 | 9029100009 |
| 报关口岸 | BOR | 产销国 | Srbija (RS) |
| 数量 | 0.825 | 数量单位 | kg |
| 净重(千克) | 0.75 | 卢布总金额 | 3,351 |
| 美元总金额 | 38.99 | 单价(美元) | 51.99 |
| 运输方式 | Land vehicle | 交易条款 | EXW |
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询
Skype:GlobalTradeData