详细产品名称 | Angles, Shapes And Sections Of Iron... | ||
---|---|---|---|
进口商 (采购商) | ALM AFRIQUE DE L'OUEST | ||
出口商 (供应商) | ALMRED | ||
日期 | --30 | 海关编码 | 73012000 |
进口商所在国 | 科特迪瓦 | 出口商所在国 | France (FR) |
合同金额 | 395 | 合同币种 | USD |
净重千克 | 178.3 | 合同单价 | 2.21537 |
物流公司 | OEL SHASTA IN | 付款方式 | CASH |
卸货港 | BDCGP Chittagong | 交易条款 | CFR |
详细产品名称 | 1 X 40 CONTAINERS CONTAINING | ||
---|---|---|---|
进口商 (采购商) | ALLIANCE TIRE COMPANY LTD | ||
出口商 (供应商) | SOCIETE AGRO INDUSTRIELLE DE LA COMOE | ||
日期 | --30 | 海关编码 | 82073000 |
进口商所在国 | Israel (IL) | 出口商所在国 | 科特迪瓦 |
承运人 | HAMBURG SUD | 装货港 | 装货港 |
美元金额 | 247000 | 美元计单价 | 6.90 |
关单合同金额 | 176020 | 合同币种 | USD |
物流公司 | SPRINT CARGO LIMITED | 运输方式 | Sea |
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询
Skype:GlobalTradeData