| 详细产品名称 | Thermocouple components are reusable, the rest according to the value declaration. | ||
|---|---|---|---|
| 进口商 (采购商) | Sarir Sharq Naqshine Negar Company | ||
| 出口商 (供应商) | |||
| 日期 | 2026/1/20 | 海关编码 | 90330090 |
| 报关口岸 | 产销国 | China (CN) | |
| 数量 | 135,000 | 数量单位 | Number |
| 净重(千克) | 2,805 | 人民币总金额 | 337,282 |
| 美元总金额 | 48,385 | 单价(美元) | 17.24962 |
| 运输方式 | Sea | 交易条款 | |
| 详细产品名称 | Thermocouple | ||
|---|---|---|---|
| 进口商 (采购商) | |||
| 出口商 (供应商) | Plast Cup | ||
| 日期 | 2026/1/29 | 海关编码 | 90330020 |
| 报关口岸 | 产销国 | Countries(Territories)Unknown (ZZZ) | |
| 数量 | 60 | 数量单位 | Kilograms |
| 净重(千克) | 280 | 里亚尔总金额 | 1,004,989,600 |
| 美元总金额 | 800 | 单价(美元) | 13.33333 |
| 运输方式 | Land | 交易条款 | |
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询
Skype:GlobalTradeData